VOLVO V60 Ultimate B4
車両本体価格
車両本体価格 495万円 / 総額 522万円
(消費税込み)
年式 | 2023年 | 走行 | 99Km |
---|---|---|---|
色 | オニキスブラック | 車検 | 令和8 |
区分 | ディーラー車 | ハンドル | 右 |
ミッション | 7速オートマ | アイドリングストップ | あり |
自動ブレーキ | あり | 横滑り防止 | あり |
レザーシート | あり | サンルーフ | なし |
アルミ | なし | ルーフレール | あり |
エアバッグ | 運転席・助手席・サイド | ABS | あり |
ナビ | 純正ナビ Bカメラ | オーディオ | なし |
ヘッドライト | LED | ETC | あり |
キーレス | キーレスゴー | セキュリティ | あり |
車歴 | 未使用車 | 記録簿 | あり |
リサイクル | 済別 | 修復歴 | なし |
駆動 | 2WD | エンジン | ガソリン |
禁煙車 | ◯ | 車台番号下3ケタ |
- その他の装備
- 販売店
- 本社展示場:03-3576-6866/東京都豊島区上池袋4-11-14/水曜定休/営業時間:10:00-19:00
- 備考
- お電話によるお問い合わせは、「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
コメントを残す